Вес круга горячекатаного

Круг горячекатаный - схема поперечного сечения

Таблица веса погонного метра горячекатаного круга (он же - стальной круг). Таблица соответствует действующему стандарту качества: Прокат сортовой стальной горячекатаный круглый ГОСТ 2590. Минимальным диаметром, по упомянутому ГОСТ-у, является 5 миллиметров, а максимальный 270 миллиметров.

Диаметр (в мм) круга Масса 1 метра (в кг) Количество метров в тонне
5 0,154 6 493,51
5,5 0,187 5 347,59
6 0,222 4 504,50
6,3 0,245 4 081,63
6,5 0,261 3 831,42
7 0,302 3 311,26
8 0,395 2 531,65
9 0,499 2 004,01
10 0,617 1 620,75
11 0,746 1 340,48
12 0,888 1 126,13
13 1,042 959,69
14 1,208 827,81
15 1,387 720,98
16 1,578 633,71
17 1,782 561,17
18 1,998 500,50
19 2,226 449,24
20 2,466 405,52
21 2,719 367,78
22 2,984 335,12
23 3,262 306,56
24 3,551 281,61
25 3,853 259,54
26 4,168 239,92
27 4,495 222,47
28 4,834 206,87
29 5,185 192,86
30 5,549 180,21
31 5,925 168,78
32 6,313 158,40
33 6,714 148,94
34 7,127 140,31
35 7,553 132,40
36 7,99 125,16
37 8,44 118,48
38 8,903 112,32
39 9,378 106,63
40 9,865 101,37
41 10,364 96,49
42 10,876 91,95
43 11,4 87,72
44 11,936 83,78
45 12,485 80,10
46 13,046 76,65
47 13,619 73,43
48 14,205 70,40
50 15,413 64,88
52 16,671 59,98
53 17,319 57,74
54 17,978 55,62
55 18,65 53,62
56 19,335 51,72
58 20,74 48,22
60 22,195 45,06
62 23,7 42,19
63 24,47 40,87
65 26,049 38,39
67 27,676 36,13
68 28,509 35,08
70 30,21 33,10
72 31,961 31,29
73 32,855 30,44
75 34,68 28,84
78 37,51 26,66
80 39,458 25,34
82 41,456 24,12
85 44,545 22,45
87 46,666 21,43
90 49,94 20,02
92 52,184 19,16
95 55,643 17,97
97 58,01 17,24
100 61,654 16,22
105 67,973 14,71
110 74,601 13,40
115 81,537 12,26
120 88,781 11,26
125 96,334 10,38
130 104,195 9,60
135 112,364 8,90
140 120,841 8,28
145 129,627 7,71
150 138,721 7,21
155 148,123 6,75
160 157,834 6,34
165 167,852 5,96
170 178,179 5,61
175 188,815 5,30
180 199,758 5,01
185 211,01 4,74
190 222,57 4,49
195 234,438 4,27
200 246,615 4,05
210 271,893 3,68
220 298,404 3,35
230 326,148 3,07
240 355,126 2,82
250 385,336 2,60
260 416,779 2,40
270 449,456 2,22

Полезная информация

По точности диаметра горячекатаный круг разделяют на следующие классы:

  • АО1: особо высокой точности;
  • А1, А2, A3: высокой точности;
  • Б1: повышенной точности;
  • В1, В2, В3, В4, В5: обычной точности;

По длине горячекатаный круг разделяют следующие классы:

  • МД: мерной длинны;
  • МД1: мерной с немерной длиной;
  • КД: кратной мерной
  • КД1: кратной мерной с немерной длиной
  • НД: немерной;
  • ОД: ограниченной в пределах немерной
  • ОД1: ограниченной с немерной длиной
  • НМД: в мотках

По кривизне хлыста круг разделяют на классы

  • I - не более 0,2% от длинны хлыста;
  • II - до D25 0,50%; от D25 до D80 - 0,45%; свыше D80 - 0,25%;
  • III - до D25 - не регламентируется; от D25 и выше - 0,45%;
  • IV - до D25 - не регламентируется; свыше D25 - 0,50%;

Полезные ссылки