Вес калиброванного круга, в соответствии с нормативом качества: ГОСТ 7417 (Сталь калиброванная круглая).
| Диаметр (мм) | Масса 1 метра (кг) | Метров в тонне |
| 3 | 0,056 | 17 857,14 |
| 3,1 | 0,059 | 16 949,15 |
| 3,2 | 0,063 | 15 873,02 |
| 3,3 | 0,067 | 14 925,37 |
| 3,4 | 0,071 | 14 084,51 |
| 3,5 | 0,076 | 13 157,89 |
| 3,6 | 0,08 | 12 500,00 |
| 3,7 | 0,084 | 11 904,76 |
| 3,8 | 0,089 | 11 235,96 |
| 3,9 | 0,094 | 10 638,30 |
| 4 | 0,099 | 10 101,01 |
| 4,1 | 0,104 | 9 615,38 |
| 4,2 | 0,109 | 9 174,31 |
| 4,4 | 0,119 | 8 403,36 |
| 4,5 | 0,125 | 8 000,00 |
| 4,6 | 0,13 | 7 692,31 |
| 4,8 | 0,142 | 7 042,25 |
| 4,9 | 0,148 | 6 756,76 |
| 5 | 0,154 | 6 493,51 |
| 5,2 | 0,167 | 5 988,02 |
| 5,3 | 0,173 | 5 780,35 |
| 5,5 | 0,186 | 5 376,34 |
| 5,6 | 0,193 | 5 181,35 |
| 5,8 | 0,207 | 4 830,92 |
| 6 | 0,222 | 4 504,50 |
| 6,1 | 0,229 | 4 366,81 |
| 6,3 | 0,245 | 4 081,63 |
| 6,5 | 0,26 | 3 846,15 |
| 6,7 | 0,277 | 3 610,11 |
| 6,9 | 0,294 | 3 401,36 |
| 7 | 0,302 | 3 311,26 |
| 7,1 | 0,311 | 3 215,43 |
| 7,3 | 0,329 | 3 039,51 |
| 7,5 | 0,347 | 2 881,84 |
| 7,7 | 0,366 | 2 732,24 |
| 7,8 | 0,375 | 2 666,67 |
| 8 | 0,395 | 2 531,65 |
| 8,2 | 0,415 | 2 409,64 |
| 8,5 | 0,445 | 2 247,19 |
| 8,8 | 0,477 | 2 096,44 |
| 9 | 0,5 | 2 000,00 |
| 9,2 | 0,522 | 1 915,71 |
| 9,3 | 0,533 | 1 876,17 |
| 9,5 | 0,556 | 1 798,56 |
| 9,8 | 0,592 | 1 689,19 |
| 10 | 0,616 | 1 623,38 |
| 10,2 | 0,641 | 1 560,06 |
| 10,5 | 0,68 | 1 470,59 |
| 10,8 | 0,719 | 1 390,82 |
| 11 | 0,746 | 1 340,48 |
| 11,2 | 0,773 | 1 293,66 |
| 11,5 | 0,815 | 1 226,99 |
| 11,8 | 0,858 | 1 165,50 |
| 12 | 0,89 | 1 123,60 |
| 12,2 | 0,918 | 1 089,32 |
| 12,5 | 0,963 | 1 038,42 |
| 12,8 | 1,01 | 990,10 |
| 13 | 1,042 | 959,69 |
| 13,2 | 1,074 | 931,10 |
| 13,5 | 1,124 | 889,68 |
| 13,8 | 1,174 | 851,79 |
| 14 | 1,208 | 827,81 |
| 14,2 | 1,243 | 804,51 |
| 14,5 | 1,296 | 771,60 |
| 14,8 | 1,35 | 740,74 |
| 15 | 1,387 | 720,98 |
| 15,2 | 1,42 | 704,23 |
| 15,5 | 1,48 | 675,68 |
| 15,8 | 1,54 | 649,35 |
| 16 | 1,58 | 632,91 |
| 16,2 | 1,62 | 617,28 |
| 16,5 | 1,68 | 595,24 |
| 16,8 | 1,74 | 574,71 |
| 17 | 1,78 | 561,80 |
| 17,2 | 1,82 | 549,45 |
| 17,5 | 1,89 | 529,10 |
| 17,6 | 1,91 | 523,56 |
| 17,8 | 1,95 | 512,82 |
| 18 | 2 | 500,00 |
| 18,5 | 2,11 | 473,93 |
| 19 | 2,23 | 448,43 |
| 19,5 | 2,34 | 427,35 |
| 20 | 2,47 | 404,86 |
| 20,5 | 2,59 | 386,10 |
| 21 | 2,72 | 367,65 |
| 21,5 | 2,85 | 350,88 |
| 22 | 2,98 | 335,57 |
| 23 | 3,26 | 306,75 |
| 24 | 3,55 | 281,69 |
| 25 | 3,85 | 259,74 |
| 26 | 4,17 | 239,81 |
| 27 | 4,49 | 222,72 |
| 28 | 4,83 | 207,04 |
| 29 | 5,18 | 193,05 |
| 30 | 5,55 | 180,18 |
| 31 | 5,93 | 168,63 |
| 32 | 6,31 | 158,48 |
| 33 | 6,71 | 149,03 |
| 34 | 7,13 | 140,25 |
| 35 | 7,55 | 132,45 |
| 36 | 7,99 | 125,16 |
| 37 | 8,44 | 118,48 |
| 38 | 8,9 | 112,36 |
| 39 | 9,38 | 106,61 |
| 40 | 9,86 | 101,42 |
| 41 | 10,36 | 96,53 |
| 42 | 10,87 | 92,00 |
| 44 | 11,94 | 83,75 |
| 45 | 12,48 | 80,13 |
| 46 | 13,05 | 76,63 |
| 48 | 14,21 | 70,37 |
| 49 | 14,8 | 67,57 |
| 50 | 15,41 | 64,89 |
| 52 | 16,67 | 59,99 |
| 53 | 17,32 | 57,74 |
| 55 | 18,65 | 53,62 |
| 56 | 19,33 | 51,73 |
| 58 | 20,74 | 48,22 |
| 60 | 22,19 | 45,07 |
| 61 | 22,94 | 43,59 |
| 62 | 23,7 | 42,19 |
| 63 | 24,47 | 40,87 |
| 65 | 26,04 | 38,40 |
| 67 | 27,68 | 36,13 |
| 69 | 29,35 | 34,07 |
| 70 | 30,21 | 33,10 |
| 71 | 31,08 | 32,18 |
| 73 | 32,85 | 30,44 |
| 75 | 34,68 | 28,84 |
| 78 | 37,51 | 26,66 |
| 80 | 39,46 | 25,34 |
| 82 | 41,45 | 24,13 |
| 85 | 44,54 | 22,45 |
| 88 | 47,74 | 20,95 |
| 90 | 49,94 | 20,02 |
| 92 | 52,19 | 19,16 |
| 95 | 55,64 | 17,97 |
| 98 | 59,21 | 16,89 |
| 100 | 61,65 | 16,22 |
По точности диаметра горячекатаный круг разделяют на следующие классы:
Калиброванные прутки изготавливаются длинной от 2 до 6,5 метров, и разделяются на следующие классы:
По кривизне хлыста круг разделяют на классы
В отличии от горячекатаного круга - номенклатура калиброванного круга начинается диаметром 3 миллиметра, и заканчивается диаметром 100 миллиметра.