Таблицы теоретического веса труб, в соответствии с государственным стандартом ГОСТ 3262 (Трубы стальные водогазопроводные). Стандарт включает в себя как оцинкованные так и неоцинкованные трубы ВГП.
При расчете веса труб стоит учитывать несколько факторов:
ГОСТ разделяет трубы на три серии (легкая серия; основная серия; усиленная серия) каждая из которых представлена в отдельной таблице.
Номинальное гидравлическое давление: 2,4 МПа (25 кгс/см).
Условный проход | Наружный диаметр | Толщина стенки | Масса 1 м труб (кг) |
6 | 10,2 | 1,8 | 0,37 |
8 | 13,5 | 2 | 0,57 |
10 | 17 | 2 | 0,74 |
15 | 21,3 | 2,35 | 1,1 |
15 | 21,3 | 2,5 | 1,16 |
20 | 26,8 | 2,35 | 1,42 |
20 | 26,8 | 2,5 | 1,5 |
25 | 33,5 | 2,8 | 2,12 |
32 | 42,3 | 2,8 | 2,73 |
40 | 48 | 3 | 3,33 |
50 | 60 | 3 | 4,22 |
65 | 75,5 | 3,2 | 5,71 |
80 | 88,5 | 3,5 | 7,34 |
90 | 101,3 | 3,5 | 8,44 |
100 | 114 | 4 | 10,85 |
125 | 140 | 4 | 13,42 |
150 | 165 | 4 | 15,88 |
Номинальное гидравлическое давление: 2,4 МПа (25 кгс/см).
Условный проход | Наружный диаметр | Толщина стенки | Масса 1 м труб (кг) |
6 | 10,2 | 2 | 0,4 |
8 | 13,5 | 2,2 | 0,61 |
10 | 17 | 2,2 | 0,8 |
15 | 21,3 | 0 | 0 |
15 | 21,3 | 2,8 | 1,28 |
20 | 26,8 | 0 | 0 |
20 | 26,8 | 2,8 | 1,66 |
25 | 33,5 | 3,2 | 2,39 |
32 | 42,3 | 3,2 | 3,09 |
40 | 48 | 3,5 | 3,84 |
50 | 60 | 3,5 | 4,88 |
65 | 75,5 | 4 | 7,05 |
80 | 88,5 | 4 | 8,34 |
90 | 101,3 | 4 | 9,6 |
100 | 114 | 4,5 | 12,15 |
125 | 140 | 4,5 | 15,04 |
150 | 165 | 4,5 | 17,81 |
Номинальное гидравлическое давление: 3,1 МПа (32 кгс/см).
Условный проход | Наружный диаметр | Толщина стенки | Масса 1 м труб (кг) |
6 | 10,2 | 2,5 | 0,47 |
8 | 13,5 | 2,8 | 0,74 |
10 | 17 | 2,8 | 0,98 |
15 | 21,3 | 0 | 0 |
15 | 21,3 | 3,2 | 1,43 |
20 | 26,8 | 0 | 0 |
20 | 26,8 | 3,2 | 1,86 |
25 | 33,5 | 4 | 2,91 |
32 | 42,3 | 4 | 3,78 |
40 | 48 | 4 | 4,34 |
50 | 60 | 4,5 | 6,16 |
65 | 75,5 | 4,5 | 7,88 |
80 | 88,5 | 4,5 | 9,32 |
90 | 101,3 | 4,5 | 10,74 |
100 | 114 | 5 | 13,44 |
125 | 140 | 5,5 | 18,24 |
150 | 165 | 5,5 | 21,63 |
Описание труб:
Вес труб: