В таблице показан теоретический вес квадратных профильных труб, в соответствии с стандартом качества ГОСТ 8639 (Трубы стальные квадратные). Данный ГОСТ разделяет квадратные труба на на две таблицы типоразмеров: основная номенклатура, и специальная номенклатура.
Основная серия рассчитана на массовое производство, так как в данную таблицу ГОСт-а включены самые востребованы размеры.
Размер | Вес одного метра (кг) | Количество метров в тонне |
10x10x0,8 | 0,222 | 4 504,50 |
10x10x0,9 | 0,246 | 4 065,04 |
10x10x1 | 0,269 | 3 717,47 |
10x10x1,2 | 0,312 | 3 205,13 |
10x10x1,4 | 0,352 | 2 840,91 |
Размер | Вес одного метра (кг) | Количество метров в тонне |
15x15x0,8 | 0,348 | 2 873,56 |
15x15x0,9 | 0,388 | 2 577,32 |
15x15x1 | 0,426 | 2 347,42 |
15x15x1,2 | 0,501 | 1 996,01 |
15x15x1,4 | 0,571 | 1 751,31 |
15x15x1,5 | 0,605 | 1 652,89 |
Размер | Вес одного метра (кг) | Количество метров в тонне |
20x20x0,8 | 0,474 | 2 109,70 |
20x20x0,9 | 0,529 | 1 890,36 |
20x20x1 | 0,583 | 1 715,27 |
20x20x1,2 | 689 | 1,45 |
20x20x1,4 | 0,791 | 1 264,22 |
20x20x1,5 | 0,841 | 1 189,06 |
20x20x2 | 1,075 | 930,23 |
Размер | Вес одного метра (кг) | Количество метров в тонне |
25x25x0,8 | 0,599 | 1 669,45 |
25x25x0,9 | 0,67 | 1 492,54 |
25x25x1 | 0,74 | 1 351,35 |
25x25x1,2 | 0,878 | 1 138,95 |
25x25x1,4 | 1,01 | 990,10 |
25x25x1,5 | 1,07 | 934,58 |
25x25x2 | 1,39 | 719,42 |
25x25x2,5 | 1,68 | 595,24 |
25x25x3 | 1,95 | 512,82 |
Размер | Вес одного метра (кг) | Количество метров в тонне |
30x30x0,8 | 0,725 | 1 379,31 |
30x30x0,9 | 0,811 | 1 233,05 |
30x30x1 | 0,897 | 1 114,83 |
30x30x1,2 | 1,07 | 934,58 |
30x30x1,3 | 1,15 | 869,57 |
30x30x1,4 | 1,23 | 813,01 |
30x30x1,5 | 1,31 | 763,36 |
30x30x2 | 1,7 | 588,24 |
30x30x2,5 | 2,07 | 483,09 |
30x30x3 | 2,42 | 413,22 |
30x30x3,5 | 2,75 | 363,64 |
30x30x4 | 3,04 | 328,95 |
Размер | Вес одного метра (кг) | Количество метров в тонне |
35x35x0,8 | 0,85 | 1 176,47 |
35x35x0,9 | 0,953 | 1 049,32 |
35x35x1,4 | 1,45 | 689,66 |
35x35x1,5 | 1,55 | 645,16 |
35x35x2 | 2,02 | 495,05 |
35x35x2,5 | 2,46 | 406,50 |
35x35x3 | 2,89 | 346,02 |
35x35x3,5 | 3,3 | 303,03 |
35x35x4 | 3,67 | 272,48 |
35x35x5 | 4,37 | 228,83 |
Размер | Вес одного метра (кг) | Количество метров в тонне |
40x40x1,4 | 1,67 | 598,80 |
40x40x1,5 | 1,78 | 561,80 |
40x40x2 | 2,33 | 429,18 |
40x40x2,5 | 2,85 | 350,88 |
40x40x3 | 3,36 | 297,62 |
40x40x3,5 | 3,85 | 259,74 |
40x40x4 | 4,3 | 232,56 |
40x40x5 | 5,16 | 193,80 |
40x40x6 | 5,92 | 168,92 |
Размер | Вес одного метра (кг) | Количество метров в тонне |
42x42x3 | 3,55 | 281,69 |
42x42x3,5 | 4,07 | 245,70 |
42x42x4 | 4,56 | 219,30 |
42x42x5 | 5,47 | 182,82 |
42x42x6 | 6,3 | 158,73 |
Размер | Вес одного метра (кг) | Количество метров в тонне |
45x45x2 | 2,65 | 377,36 |
45x45x3 | 3,83 | 261,10 |
45x45x3,5 | 4,4 | 227,27 |
45x45x4 | 4,93 | 202,84 |
45x45x5 | 5,94 | 168,35 |
45x45x6 | 6,86 | 145,77 |
45x45x7 | 7,69 | 130,04 |
45x45x8 | 8,43 | 118,62 |
Размер | Вес одного метра (кг) | Количество метров в тонне |
50x50x2 | 2,96 | 337,84 |
50x50x2,5 | 3,64 | 274,73 |
50x50x3 | 4,31 | 232,02 |
50x50x3,5 | 4,94 | 202,43 |
50x50x4 | 5,56 | 179,86 |
50x50x4,5 | 6,16 | 162,34 |
50x50x5 | 6,73 | 148,59 |
50x50x6 | 7,8 | 128,21 |
50x50x7 | 8,79 | 113,77 |
50x50x8 | 9,69 | 103,20 |
Размер | Вес одного метра (кг) | Количество метров в тонне |
60x60x2 | 3,59 | 278,55 |
60x60x2,5 | 4,43 | 225,73 |
60x60x3 | 5,25 | 190,48 |
60x60x3,5 | 6,04 | 165,56 |
60x60x4 | 6,82 | 146,63 |
60x60x5 | 8,3 | 120,48 |
60x60x6 | 9,69 | 103,20 |
60x60x7 | 11 | 90,91 |
60x60x8 | 12,2 | 81,97 |
Размер | Вес одного метра (кг) | Количество метров в тонне |
70x70x3 | 6,19 | 161,55 |
70x70x3,5 | 7,14 | 140,06 |
70x70x4 | 8,07 | 123,92 |
70x70x5 | 9,87 | 101,32 |
70x70x6 | 11,57 | 86,43 |
70x70x7 | 13,19 | 75,82 |
70x70x8 | 14,71 | 67,98 |
Размер | Вес одного метра (кг) | Количество метров в тонне |
80x80x3 | 7,13 | 140,25 |
80x80x3,5 | 8,24 | 121,36 |
80x80x4 | 9,33 | 107,18 |
80x80x5 | 11,44 | 87,41 |
80x80x6 | 13,46 | 74,29 |
80x80x7 | 15,38 | 65,02 |
80x80x8 | 17,22 | 58,07 |
80x80x9 | 18,97 | 52,71 |
80x80x10 | 20,63 | 48,47 |
80x80x11 | 22,2 | 45,05 |
Размер | Вес одного метра (кг) | Количество метров в тонне |
90x90x3 | 8,07 | 123,92 |
90x90x4 | 10,59 | 94,43 |
90x90x5 | 13 | 76,92 |
90x90x6 | 15,34 | 65,19 |
90x90x7 | 17,58 | 56,88 |
90x90x8 | 19,73 | 50,68 |
Размер | Вес одного метра (кг) | Количество метров в тонне |
100x100x3 | 9,02 | 110,86 |
100x100x4 | 11,84 | 84,46 |
100x100x5 | 14,58 | 68,59 |
100x100x6 | 17,22 | 58,07 |
100x100x7 | 19,78 | 50,56 |
100x100x8 | 22,25 | 44,94 |
100x100x9 | 24,62 | 40,62 |
Размер | Вес одного метра (кг) | Количество метров в тонне |
110x110x6 | 19,11 | 52,33 |
110x110x7 | 21,98 | 45,50 |
110x110x8 | 24,76 | 40,39 |
110x110x9 | 27,45 | 36,43 |
Размер | Вес одного метра (кг) | Количество метров в тонне |
120x120x6 | 20,99 | 47,64 |
120x120x7 | 24,18 | 41,36 |
120x120x8 | 27,27 | 36,67 |
120x120x9 | 30,28 | 33,03 |
Размер | Вес одного метра (кг) | Количество метров в тонне |
140x140x6 | 24,76 | 40,39 |
140x140x7 | 28,57 | 35,00 |
140x140x8 | 32,29 | 30,97 |
140x140x9 | 35,93 | 27,83 |
Размер | Вес одного метра (кг) | Количество метров в тонне |
150x150x7 | 30,77 | 32,50 |
150x150x8 | 34,81 | 28,73 |
150x150x9 | 38,75 | 25,81 |
150x150x10 | 42,61 | 23,47 |
Размер | Вес одного метра (кг) | Количество метров в тонне |
180x180x8 | 42,34 | 23,62 |
180x180x9 | 47,23 | 21,17 |
180x180x10 | 52,03 | 19,22 |
180x180x12 | 61,36 | 16,30 |
180x180x14 | 70,33 | 14,22 |
Из-за редкого применения, часть типоразмеров квадратных труб выведены в отдельную специальную серию. Применяется в отдельных участках машиностроения и автомобилестроения. Производится по заказу.
Размер | Вес одного метра (кг) | Количество метров в тонне |
32x32x4 | 3,3 | 303,03 |
36x36x4 | 3,8 | 263,16 |
40x40x2 | 2,33 | 429,18 |
55x55x3 | 4,78 | 209,21 |
65x65x6 | 10,63 | 94,07 |
Так как профильные квадратные трубы допустимо производить из разных видов трубного профиля, то мерность и немерность длины труб определяется в зависимости от метода производства.
Параметры мерных труб
Вид труб | Размеры |
бесшовные горячедеформированные: | от 4 до 12,5 метра |
бесшовные холоднодеформированные: | от 4,5 до 11 метра |
электросварные: | от 5 до 9 метра |
электросварные холоднодеформированные: | |
электросварные горячекалиброванные: | |
трубы печной сварки: | от 4 до 8 метра |
Параметры немерных труб
Вид труб | Размеры |
бесшовные горячедеформированные: | от 4 до 12,5 метра |
бесшовные холоднодеформированные: | от 1,5 до 11 метра |
электросварные: | |
электросварные холоднодеформированные: | |
электросварные горячекалиброванные: | от 1,5 до 14 метра |
трубы печной сварки: | от 4 до 8 метра |
По точности размеров - квадратные профильные трубы разделяются на два класса:
Допустимые отклонения по кривизне: 2 миллиметра на 1 метр длинны трубы.
Допустимое отклонение прямых углов трубы в поперечном сечении: ±1,5°.