Вес швеллера гнутого, равнополочного, в соответствии стандарту качества ГОСТ 8278 (Швеллеры стальные гнутые равнополочные).
Размер швеллера | Масса 1 метра (в кг.) | Метров в тонне |
25x26x2 | 1,09 | 917,43 |
25x30x2 | 1,22 | 819,67 |
28x27x2,5 | 1,42 | 704,23 |
30x25x3 | 1,61 | 621,12 |
30x30x2 | 1,3 | 769,23 |
32x25x3 | 1,66 | 602,41 |
32x32x2 | 1,39 | 719,42 |
38x95x2,5 | 4,3 | 232,56 |
40x20x2 | 1,14 | 877,19 |
40x20x3 | 1,61 | 621,12 |
40x30x2 | 1,45 | 689,66 |
40x30x2,5 | 1,79 | 558,66 |
40x40x2 | 1,77 | 564,97 |
40x40x2,5 | 2,18 | 458,72 |
40x40x3 | 2,55 | 392,16 |
Размер швеллера | Масса 1 метра (в кг.) | Метров в тонне |
42x42x4 | 3,49 | 286,53 |
43x45x2 | 1,97 | 507,61 |
45x25x3 | 1,96 | 510,20 |
45x31x2 | 1,56 | 641,03 |
48x70x5 | 6,67 | 149,93 |
50x30x2 | 1,61 | 621,12 |
50x30x2,5 | 1,99 | 502,51 |
50x32x2,5 | 2,07 | 483,09 |
50x40x2 | 1,92 | 520,83 |
50x40x2,5 | 2,38 | 420,17 |
50x40x3 | 2,81 | 355,87 |
50x40x4 | 3,62 | 276,24 |
50x47x6 | 5,73 | 174,52 |
50x50x2,5 | 2,77 | 361,01 |
50x50x3 | 3,28 | 304,88 |
50x50x4 | 4,24 | 235,85 |
Размер швеллера | Масса 1 метра (в кг.) | Метров в тонне |
60x26x2,5 | 2,01 | 497,51 |
60x30x2,5 | 2,19 | 456,62 |
60x30x3 | 2,55 | 392,16 |
60x32x2,5 | 2,26 | 442,48 |
60x32x3 | 2,67 | 374,53 |
60x32x4 | 3,43 | 291,55 |
60x40x2 | 2,08 | 480,77 |
60x40x3 | 3,04 | 328,95 |
60x50x3 | 3,5 | 285,71 |
60x60x3 | 3,99 | 250,63 |
60x60x4 | 5,18 | 193,05 |
60x80x3 | 4,91 | 203,67 |
60x90x5 | 8,71 | 114,81 |
63x21x2,2 | 1,68 | 595,24 |
65x75x4 | 6,28 | 159,24 |
68x27x1 | 0,93 | 1 075,27 |
Размер швеллера | Масса 1 метра (в кг.) | Метров в тонне |
70x30x2 | 1,92 | 520,83 |
70x40x3 | 3,26 | 306,75 |
70x50x3 | 3,73 | 268,10 |
70x50x4 | 4,87 | 205,34 |
70x60x4 | 5,5 | 181,82 |
78x46x6 | 6,96 | 143,68 |
80x25x4 | 3,61 | 277,01 |
80x32x4 | 4,05 | 246,91 |
80x35x4 | 4,24 | 235,85 |
80x40x2,5 | 2,97 | 336,70 |
80x40x3 | 3,51 | 284,90 |
80x50x4 | 5,18 | 193,05 |
80x60x3 | 4,46 | 224,22 |
80x60x4 | 5,81 | 172,12 |
80x60x6 | 8,37 | 119,47 |
80x80x3 | 5,4 | 185,19 |
Размер швеллера | Масса 1 метра (в кг.) | Метров в тонне |
80x80x4 | 7,07 | 141,44 |
80x85x4 | 7,38 | 135,50 |
80x100x6 | 12,14 | 82,37 |
90x50x3,5 | 4,87 | 205,34 |
90x54x5 | 7,06 | 141,64 |
90x100x2,5 | 5,5 | 181,82 |
100x40x2,5 | 3,36 | 297,62 |
100x40x3 | 3,97 | 251,89 |
100x50x3 | 4,47 | 223,71 |
100x50x4 | 5,81 | 172,12 |
100x50x5 | 7,14 | 140,06 |
100x50x6 | 8,37 | 119,47 |
100x60x3 | 4,93 | 202,84 |
100x60x4 | 6,44 | 155,28 |
100x80x3 | 5,87 | 170,36 |
100x80x4 | 7,7 | 129,87 |
100x80x5 | 9,49 | 105,37 |
Размер швеллера | Масса 1 метра (в кг.) | Метров в тонне |
100x100x3 | 6,79 | 147,28 |
100x100x6 | 13,08 | 76,45 |
100x160x4 | 12,72 | 78,62 |
104x20x2 | 1,14 | 877,19 |
106x50x4 | 6 | 166,67 |
108x70x6 | 10,63 | 94,07 |
110x26x2,5 | 3,01 | 332,23 |
110x50x4 | 6,13 | 163,13 |
110x50x5 | 7,53 | 132,80 |
110x100x4 | 9,27 | 107,87 |
120x25x4 | 4,87 | 205,34 |
120x50x3 | 4,91 | 203,67 |
120x50x4 | 6,44 | 155,28 |
120x50x6 | 9,31 | 107,41 |
120x60x4 | 7,07 | 141,44 |
Размер швеллера | Масса 1 метра (в кг.) | Метров в тонне |
120x60x5 | 8,71 | 114,81 |
120x60x6 | 10,25 | 97,56 |
120x70x5 | 9,49 | 105,37 |
120x80x4 | 8,32 | 120,19 |
120x80x5 | 10,28 | 97,28 |
140x40x2,5 | 4,15 | 240,96 |
140x40x3 | 4,91 | 203,67 |
140x60x3 | 5,85 | 170,94 |
140x60x5 | 9,49 | 105,37 |
140x60x6 | 11,2 | 89,29 |
140x70x5 | 10,28 | 97,28 |
140x80x4 | 8,95 | 111,73 |
140x80x5 | 11,06 | 90,42 |
145x65x3 | 6,2 | 161,29 |
148x25x4 | 5,75 | 173,91 |
Размер швеллера | Масса 1 метра (в кг.) | Метров в тонне |
160x40x2 | 3,65 | 273,97 |
160x40x3 | 5,38 | 185,87 |
160x40x5 | 8,71 | 114,81 |
160x50x2,5 | 4,92 | 203,25 |
160x50x4 | 7,7 | 129,87 |
160x50x5 | 9,49 | 105,37 |
160x50x6 | 11,2 | 89,29 |
160x60x2,5 | 5,31 | 188,32 |
160x60x3 | 6,32 | 158,23 |
160x60x4 | 8,32 | 120,19 |
160x60x5 | 10,28 | 97,28 |
160x60x6 | 12,14 | 82,37 |
160x70x4 | 8,95 | 111,73 |
160x80x2,5 | 6,11 | 163,67 |
160x80x3 | 7,26 | 137,74 |
Размер швеллера | Масса 1 метра (в кг.) | Метров в тонне |
160x80x4 | 9,58 | 104,38 |
160x80x5 | 11,85 | 84,39 |
160x80x6 | 14,02 | 71,33 |
160x100x3 | 8,28 | 120,77 |
160x100x6 | 15,91 | 62,85 |
160x120x5 | 14,99 | 66,71 |
160x120x6 | 17,79 | 56,21 |
160x160x6 | 21,56 | 46,38 |
170x60x4 | 8,64 | 115,74 |
170x70x5 | 11,45 | 87,34 |
170x70x6 | 13,55 | 73,80 |
180x40x3 | 5,85 | 170,94 |
180x40x4 | 7,7 | 129,87 |
180x50x4 | 8,32 | 120,19 |
180x70x6 | 14,02 | 71,33 |
Размер швеллера | Масса 1 метра (в кг.) | Метров в тонне |
180x80x4 | 10,21 | 97,94 |
180x80x5 | 12,68 | 78,86 |
180x80x6 | 14,96 | 66,84 |
180x100x5 | 14,2 | 70,42 |
180x100x6 | 16,84 | 59,38 |
180x130x8 | 25,76 | 38,82 |
185x100x3 | 8,79 | 113,77 |
200x50x3 | 6,79 | 147,28 |
200x50x4 | 8,95 | 111,73 |
200x80x4 | 10,83 | 92,34 |
200x80x5 | 13,42 | 74,52 |
200x80x6 | 15,91 | 62,85 |
200x100x3 | 9,15 | 109,29 |
200x100x6 | 17,79 | 56,21 |
200x180x6 | 25,33 | 39,48 |
Размер швеллера | Масса 1 метра (в кг.) | Метров в тонне |
205x38x2,5 | 5,34 | 187,27 |
206x75x6 | 15,72 | 63,61 |
210x57x4 | 9,71 | 102,99 |
250x35x3 | 7,26 | 137,74 |
250x60x3 | 8,44 | 118,48 |
250x60x4 | 11,15 | 89,69 |
250x60x5 | 13,81 | 72,41 |
250x60x6 | 16,38 | 61,05 |
250x125x6 | 22,5 | 44,44 |
270x100x7 | 24,42 | 40,95 |
280x60x3,9 | 11,8 | 84,75 |
280x140x5 | 21,27 | 47,01 |
300x80x6 | 20,62 | 48,50 |
300x100x8 | 29,53 | 33,86 |
310x100x6 | 22,97 | 43,54 |
380x65x6 | 22,97 | 43,54 |
400x95x8 | 35,18 | 28,43 |
410x65x6 | 24,38 | 41,02 |
Государственный стандарт регламентирует допустимые отклонения углов швеллера - от требуемого угла полок швеллера (в 90°) в следующих пропорциях:
Стандарт регламентирует понятие «мерная длина», в диапазоне от 3 метров до 11,8 метров. При этом не запрещается производство гнутых равнополочных швеллеров длинною более 12 метров. Кроме «мерной длины», ГОСТ вводит следующие термины относящиеся длине швеллера:
Из остальных пунктов норматива, регламентирующих качество швеллера, следует отметить следующие пункты:
Проведение контрольно-измерительных мероприятий допускается на расстоянии не менее 80 миллиметров от торца швеллера.