Вес стального швеллера, горячекатаного, в соответствии стандарту качества ГОСТ 8240 - Швеллеры стальные горячекатаные.
h - высота швеллера
b - ширина полки
s - толщина швеллера
t - толщина полки
R - радиус кривизны
Более подробно о швеллере: Швеллер - характеристики, разновидность и способы производства
Швеллер горячекатаный | Швеллер гнутый равнополочный | Швеллер гнутый неравнополочный
Номер швеллера | h | b | s | t | R | r |
Масса 1 метра (в кг.)
|
Размеры в миллиметрах | |||||||
5У | 50 | 32 | 4,4 | 7 | 6 | 2,5 | 4,84 |
6,5У | 65 | 36 | 4,4 | 7,2 | 6 | 2,5 | 5,9 |
8У | 80 | 40 | 4,5 | 7,4 | 6,5 | 2,5 | 7,05 |
10У | 100 | 46 | 4,5 | 7,6 | 7 | 3 | 8,59 |
12У | 120 | 52 | 4,8 | 7,8 | 7,5 | 3 | 10,4 |
14У | 140 | 58 | 4,9 | 8,1 | 8 | 3 | 12,3 |
16У | 160 | 64 | 5 | 8,4 | 8,5 | 3,5 | 14,2 |
16аУ | 160 | 68 | 5 | 9 | 8,5 | 3,5 | 15,3 |
18У | 180 | 70 | 5,1 | 8,7 | 9 | 3,5 | 16,3 |
18аУ | 180 | 74 | 5,1 | 9,3 | 9 | 3,5 | 17,4 |
20У | 200 | 76 | 5,2 | 9 | 9,5 | 4 | 18,4 |
22У | 220 | 82 | 5,4 | 9,5 | 10 | 4 | 21 |
24У | 240 | 90 | 5,6 | 10 | 10,5 | 4 | 24 |
27У | 270 | 95 | 6 | 10,5 | 11 | 4,5 | 27,7 |
30У | 300 | 100 | 6,5 | 11 | 12 | 5 | 31,8 |
33У | 330 | 105 | 7 | 11,7 | 13 | 5 | 36,5 |
36У | 360 | 110 | 7,5 | 12,6 | 14 | 6 | 41,9 |
40У | 400 | 115 | 8 | 13,5 | 15 | 6 | 48,3 |
Номер швеллера | h | b | s | t | R | r |
Масса 1 метра (в кг) |
Размеры в миллиметрах | |||||||
5П | 50 | 32 | 4,4 | 7 | 6 | 3,5 | 4,84 |
6,5П | 65 | 36 | 4,4 | 7,2 | 6 | 3,5 | 5,9 |
8П | 80 | 40 | 4,5 | 7,4 | 6,5 | 3,5 | 7,05 |
10П | 100 | 46 | 4,5 | 7,6 | 7 | 4 | 8,59 |
12П | 120 | 52 | 4,8 | 7,8 | 7,5 | 4,5 | 10,4 |
14П | 140 | 58 | 4,9 | 8,1 | 8 | 4,5 | 12,3 |
16П | 160 | 64 | 5 | 8,4 | 8,5 | 5 | 14,2 |
16аП | 160 | 68 | 5 | 9 | 8,5 | 5 | 15,3 |
18П | 180 | 70 | 5,1 | 8,7 | 9 | 5 | 16,3 |
18аП | 180 | 74 | 5,1 | 9,3 | 9 | 5 | 17,4 |
20П | 200 | 76 | 5,2 | 9 | 9,5 | 5,5 | 18,4 |
22П | 220 | 82 | 5,4 | 9,5 | 10 | 6 | 21 |
24П | 240 | 90 | 5,6 | 10 | 10,5 | 6 | 24 |
27П | 270 | 95 | 6 | 10,5 | 11 | 6,5 | 27,7 |
30П | 300 | 100 | 6,5 | 11 | 12 | 7 | 31,8 |
33П | 330 | 105 | 7 | 11,7 | 13 | 7,5 | 36,5 |
36П | 360 | 110 | 7,5 | 12,6 | 14 | 8,5 | 41,9 |
40П | 400 | 115 | 8 | 13,5 | 15 | 9 | 48,3 |
Номер швеллера | h | b | s | t | R | r |
Масса 1 метра (в кг.) |
Размеры в миллиметрах | |||||||
5Э | 50 | 32 | 4,2 | 7 | 6,5 | 2,5 | 4,79 |
6,5Э | 65 | 36 | 4,2 | 7,2 | 6,5 | 2,5 | 5,82 |
8Э | 80 | 40 | 4,2 | 7,4 | 7,5 | 2,5 | 6,92 |
10Э | 100 | 46 | 4,2 | 7,6 | 9 | 3 | 8,47 |
12Э | 120 | 52 | 4,5 | 7,8 | 9,5 | 3 | 10,24 |
14Э | 140 | 58 | 4,6 | 8,1 | 10 | 3 | 12,15 |
16Э | 160 | 64 | 4,7 | 8,4 | 11 | 3,5 | 14,01 |
18Э | 180 | 70 | 4,8 | 8,7 | 11,5 | 3,5 | 16,01 |
20Э | 200 | 76 | 4,9 | 9 | 12 | 4 | 18,07 |
22Э | 220 | 82 | 5,1 | 9,5 | 13 | 4 | 20,69 |
24Э | 240 | 90 | 5,3 | 10 | 13 | 4 | 23,69 |
27Э | 270 | 95 | 5,8 | 10,5 | 13 | 4,5 | 27,37 |
30Э | 300 | 100 | 6,3 | 11 | 13 | 5 | 31,35 |
33Э | 330 | 105 | 6,9 | 11,7 | 13 | 5 | 36,14 |
36Э | 360 | 110 | 7,4 | 12,6 | 14 | 6 | 41,53 |
40Э | 400 | 115 | 7,9 | 13,5 | 15,5 | 6 | 47,97 |
Номер швеллера | h | b | s | t | R | r |
Масса 1 метра (в кг.) |
Размеры в миллиметрах | |||||||
12Л | 120 | 30 | 3 | 4,8 | 7 | - | 5,02 |
14Л | 140 | 32 | 3,2 | 5,6 | 7 | - | 5,94 |
16Л | 160 | 35 | 3,4 | 5,3 | 8 | - | 7,1 |
18Л | 180 | 40 | 3,6 | 5,6 | 8 | - | 8,49 |
20Л | 200 | 45 | 3,8 | 6 | 9 | - | 10,12 |
22Л | 220 | 50 | 4 | 6,4 | 10 | - | 11,86 |
24Л | 240 | 55 | 4,2 | 6,8 | 10 | - | 13,66 |
27Л | 270 | 60 | 4,5 | 7,3 | 11 | - | 16,3 |
30Л | 300 | 65 | 4,8 | 7,8 | 11 | - | 19,07 |
Номер швеллера | h | b | s | t | R |
r |
Масса 1 метра (в кг.) |
Размеры в миллиметрах |
|||||||
8С | 80 | 45 | 5,5 | 9 | 9 | 1,5 | 9,26 |
14С | 140 | 58 | 6 | 9,5 | 9,5 | 4,75 | 14,53 |
14Са | 140 | 60 | 8 | 9,5 | 9,5 | 5 | 16,72 |
16С | 160 | 63 | 6,5 | 10 | 10 | 5 | 17,53 |
16Са | 160 | 65 | 8,5 | 10 | 10 | 5 | 19,74 |
18С | 180 | 68 | 7 | 10,5 | 10,5 | 5,3 | 20,2 |
18Са | 180 | 70 | 9 | 10,5 | 10,5 | 5,3 | 23 |
18Сб | 180 | 100 | 8 | 10,5 | 10,5 | 5 | 26,72 |
20С | 200 | 73 | 7 | 11 | 11 | 5,5 | 22,63 |
20Са | 200 | 75 | 9 | 11 | 11 | 5,5 | 25,77 |
20Сб | 200 | 100 | 8 | 11 | 11 | 5,5 | 28,71 |
24С | 240 | 85 | 9,5 | 14 | 14 | 7 | 34,9 |
26С | 260 | 65 | 10 | 16 | 15 | 3 | 34,61 |
26Са | 260 | 90 | 10 | 15 | 15 | 7,5 | 39,72 |
30С | 300 | 85 | 7,5 | 13,5 | 13,5 | 7 | 34,44 |
30Са | 300 | 87 | 9,5 | 13,5 | 13,5 | 7 | 39,15 |
30Сб | 300 | 89 | 11,5 | 13,5 | 13,5 | 7 | 43,86 |