Таблица веса уголка равнополочного горячекатаного, в соответствии стандарту качества ГОСТ 8509-93 (Уголки стальные горячекатаные равнополочные).
| Размеры (в миллиметрах) | Масса 1 метра (в кг.) | Метров в тонне |
| 20x20x3 | 0,89 | 1 123,60 |
| 20x20x4 | 1,15 | 869,57 |
| 25x25x3 | 1,12 | 892,86 |
| 25x25x4 | 1,46 | 684,93 |
| 28x28x3 | 1,27 | 787,40 |
| 30x30x3 | 1,36 | 735,29 |
| 30x30x4 | 1,78 | 561,80 |
| 32x32x3 | 1,46 | 684,93 |
| 32x33x4 | 1,91 | 523,56 |
| 35x35x3 | 1,6 | 625,00 |
| 35x35x4 | 2,1 | 476,19 |
| 35x35x5 | 2,58 | 387,60 |
| Размеры (в миллиметрах) | Масса 1 метра (в кг.) | Метров в тонне |
| 40x40x3 | 1,85 | 540,54 |
| 40x40x4 | 2,42 | 413,22 |
| 40x40x5 | 2,98 | 335,57 |
| 45x45x3 | 2,08 | 480,77 |
| 45x45x4 | 2,73 | 366,30 |
| 45x45x5 | 3,37 | 296,74 |
| 50x50x3 | 2,32 | 431,03 |
| 50x50x4 | 3,05 | 327,87 |
| 50x50x5 | 3,77 | 265,25 |
| 50x50x6 | 4,47 | 223,71 |
| 56x56x4 | 3,44 | 290,70 |
| 56x56x5 | 4,25 | 235,29 |
| Размеры (в миллиметрах) | Масса 1 метра (в кг.) | Метров в тонне |
| 63x63x4 | 3,9 | 256,41 |
| 63x63x5 | 4,81 | 207,90 |
| 63x63x6 | 5,72 | 174,83 |
| 70x70x4,5 | 4,87 | 205,34 |
| 70x70x5 | 5,38 | 185,87 |
| 70x70x6 | 6,39 | 156,49 |
| 70x70x7 | 7,39 | 135,32 |
| 70x70x8 | 8,37 | 119,47 |
| 75x75x5 | 5,8 | 172,41 |
| 75x75x6 | 6,89 | 145,14 |
| 75x75x7 | 7,96 | 125,63 |
| 75x75x8 | 9,02 | 110,86 |
| 75x75x9 | 10,07 | 99,30 |
| Размеры (в миллиметрах) | Масса 1 метра (в кг.) | Метров в тонне |
| 80x80x5,5 | 6,78 | 147,49 |
| 80x80x6 | 7,36 | 135,87 |
| 80x80x7 | 8,51 | 117,51 |
| 80x80x8 | 9,65 | 103,63 |
| 90x90x6 | 8,33 | 120,05 |
| 90x90x7 | 9,64 | 103,73 |
| 90x90x8 | 10,93 | 91,49 |
| 90x90x9 | 12,2 | 81,97 |
| 100x100x6,5 | 10,06 | 99,40 |
| 100x100x7 | 10,79 | 92,68 |
| 100x100x8 | 12,25 | 81,63 |
| 100x100x10 | 15,1 | 66,23 |
| 100x100x12 | 17,9 | 55,87 |
| 100x100x14 | 20,63 | 48,47 |
| 100x100x16 | 23,3 | 42,92 |
| Размеры (в миллиметрах) | Масса 1 метра (в кг.) | Метров в тонне |
| 110x110x7 | 11,89 | 84,10 |
| 110x110x8 | 13,5 | 74,07 |
| 125x125x8 | 15,46 | 64,68 |
| 125x125x9 | 17,3 | 57,80 |
| 125x125x10 | 19,1 | 52,36 |
| 125x125x12 | 22,68 | 44,09 |
| 125x125x14 | 26,2 | 38,17 |
| 125x125x16 | 29,65 | 33,73 |
| 140x140x9 | 19,41 | 51,52 |
| 140x140x10 | 21,45 | 46,62 |
| 140x140x12 | 25,5 | 39,22 |
| Размеры (в миллиметрах) | Масса 1 метра (в кг.) | Метров в тонне |
| 160x160x10 | 24,67 | 40,54 |
| 160x160x11 | 27,02 | 37,01 |
| 160x160x12 | 29,35 | 34,07 |
| 160x160x14 | 34,2 | 29,24 |
| 160x160x16 | 38,52 | 25,96 |
| 160x160x18 | 43,01 | 23,25 |
| 160x160x20 | 47,41 | 21,09 |
| 180x180x11 | 30,47 | 32,82 |
| 180x180x12 | 33,12 | 30,19 |
| Размеры (в миллиметрах) | Масса 1 метра (в кг.) | Метров в тонне |
| 200x200x12 | 36,97 | 27,05 |
| 200x200x13 | 39,92 | 25,05 |
| 200x200x14 | 42,8 | 23,36 |
| 200x200x16 | 48,65 | 20,55 |
| 200x200x20 | 60,08 | 16,64 |
| 200x200x25 | 74,02 | 13,51 |
| 200x200x30 | 87,56 | 11,42 |
| 220x220x14 | 47,4 | 21,10 |
| 220x220x16 | 53,83 | 18,58 |
| Размеры (в миллиметрах) | Масса 1 метра (в кг.) | Метров в тонне |
| 250x250x16 | 61,55 | 16,25 |
| 250x250x18 | 68,86 | 14,52 |
| 250x250x20 | 76,11 | 13,14 |
| 250x250x22 | 83,31 | 12,00 |
| 250x250x25 | 93,97 | 10,64 |
| 250x250x28 | 104,5 | 9,57 |
| 250x250x30 | 111,44 | 8,97 |
| 250x250x35 | 128,51 | 7,78 |
ГОСТ 8509 так-же указывает допустимые отклонения от указанного в таблице веса уголка. Расхождения зависят от класса качества г/к уголка, и разделяется на два пункта: при ширине полок до 75 мм; при ширине полок свыше 75 мм.
| Ширина полки уголка | Допустимые отклонения веса г/к уголков (в %) | |
| I класс | II класс | |
| До 75 мм | от +3% до -5% | от +3% до -5% |
| Свыше 75 мм | в пределах ±2,5% | |
Государственный норматив качества регулирует понятие мерности длинны горячекатаного равнополочного уголка, которая варьируется от 4 до 12 метров, и вводит следующие короткие обозначения применимые к длине проката:
Стандарт обязывает производителя равнополочного горячекатаного уголка маркировать произведенную продукцию по классам точности:
Таблица допустимых отклонений по высокой и обычной точности
| Ширина полок | Допустимые отклонения в миллиметрах | ||||||
| Допустимые отклонения по ширине полки | Допустимые отклонения по толщине стенки | ||||||
| до 6 мм включительно | от 6,5 мм до 9 мм включительно | свыше 9 мм | |||||
| А | В | А | В | А | В | ||
| До 45 мм | ±1,0 | 0,2 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -0,3 | -0,4 | ||||||
| От 50 мм до 90 мм | ±1,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| -0,4 | -0,5 | -0,5 | -0,6 | -0,5 | -0,6 | ||
| От 100 мм до 140 мм | ±2,0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 |
| -0,5 | -0,6 | -0,6 | -0,7 | ||||
| От 160 мм до 200 мм | ±3,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0,5 |
| -0,7 | -0,8 | ||||||
| Свыше 220 мм | ±4,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0,5 |
| -0,8 | -0,9 | ||||||
Производители:
Статьи с описание уголков:
Вес уголков: