Сталь для отливок марки 50Л предназначена для производства деталей работающих в составе промышленных агрегатов, с высокими перепадами температур, и с высокими требованиями по износостойкости. Рекомендуется применение стали после упрочнения поверхности токами высокой частоты, и при нормализованном состоянии металла.
Цифра 50 расшифровывается как сталь - содержащая в своем химическом составе около 0,50% углерода, а буква Л классифицирует сталь как - литейную.
C | Mn | Si | Cr | Ni | Cu | S | P |
не более | |||||||
0,47-0,55 | 0,40-0,90 | 0,20-0,52 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,045 | 0,04 |
C - углерод; Mn - марганец; Si - кремний; |
Cr - хром; Ni - никель; Cu - медь; |
S - сера; P - фосфор. |
Режим термообработки | Сечение (мм) | σ0,2 | σв | δ5 | ψ | KCU Дж/см2 | НВ |
Мпа | % | ||||||
не менее | |||||||
Нормализация 860-880 °С. Отпуск 600-630 °С. | До 100 | 340 | 580 | 11 | 20 | 24 | |
Закладка 860-880 °С. Отпуск 600-630 °С. | До 100 | 400 | 750 | 14 | 20 | 29 | |
Отжиг 850-870 °С, печь. Нормализация 600-650°С, воздух | 30 | 335 | 570 | 11 | 20 | 24 | 174 |
Сечение (мм) | Место вырезки образца | σ0,2 | σв | δ5 | ψ | KCU Дж/см2 | НВ |
Мпа | % | ||||||
Нормализация 860-880°С, воздух до 300-350°С, выдержка 2 часа. Отпуск 600-620°С, выдержка 3 часа, охлаждение 1 час в печи до 500°С, затем на воздухе | |||||||
10 | Ц | 295-355 | 650-680 | 15-21 | 13-27 | ||
30 | Ц | 290-325 | 650-690 | 15-19 | 19-25 | 34-60 | 170-187 |
50 | Ц | 265-275 | 610-630 | 16-21 | 19-28 | 25-36 | 162-170 |
100 | Ц | 270-360 | 620-710 | 13-15 | 14-17 | 45-59 | 229 |
100 | К | 280-340 | 630-710 | 14-17 | 13-19 | 41-61 | 206-229 |
После нормализации и отпуска закалка 860-870 °С, масло. Отпуск 620-630 °С, выдержка 3 часа, воздух | |||||||
10 | Ц | 480-530 | 760-780 | 16-21 | 36-41 | 34-48 | 216-229 |
30 | Ц | 420-475 | 720-770 | 18-27 | 28-50 | 40-59 | 216-229 |
50 | Ц | 400-440 | 710-750 | 16-24 | 28-48 | 54-56 | 206-229 |
100 | Ц | 395-440 | 710-750 | 18-21 | 22-47 | 44-54 | 229 |
100 | К | 420-470 | 750-760 | 19-23 | 36-56 | 34-44 | 216-229 |
200 | Ц | 375-390 | 680-710 | 12-18 | 19-24 | 44-54 | 229 |
200 | К | 375-430 | 670-750 | 17-23 | 19-36 | 32-61 | 206 |
σ0,2 - условный предел текучести; σв - временное сопротивление разрыву; δ5 - относительное удлинение после разрыва; |
ψ - относительное сужение; KCU - ударная вязкость. |
Температура (°С) | Термообработка | |||||
20 | -20 | -40 | -60 | |||
34-60 | 6-11 | 6-12 | 10-23 | Нормализация 860-880 °С, охлаждение на воздухе до 300-350°С, выдержка 2 часа. Отпуск 600-620°С, выдержка 3 часа, охлаждение 1 час в печи до 500°С, затем на воздухе. | ||
40-59 | 28-39 | 19-31 | 10-23 | После нормализации и отпуска закалка 860-870°С в масле. Отпуск 620-630°С, выдержка 3 часа, воздух. |
Наименование свойства | Показатель |
Свариваемость: | Ограниченная свариваемость. Требует предварительного нагрева и последующей термообработки. |
Наименование свойства | Значение |
Температура начала затвердевания: | 1490°С |
Показатель трещиноустойчивости: | 0,5 |
Склонность к образованию усадочных раковин: | 1,1 |
Жидкотекучесть: | 1,1-1,2 |
Линейная усадка: | 1,90% |
При составлении характеристик стали 50Л использованы материалы книги «Марочник сталей и сплавов» (Авт. Сорокин В. Г., Мирмельштейн В.А.). Издательство 1989 года.