Сталь для отливок марки 40Л предназначена для производства конструкций и деталей к ним, работающих в температурном диапазоне не превышающем 400 градусов.
Цифра 40 расшифровывается как сталь - содержащая в своем химическом составе около 0,40% углерода, а буква Л классифицирует сталь как - литейную.
| C | Mn | Si | Cr | Ni | Cu | S | P |
| не более | |||||||
| 0,37-0,45 | 0,40-0,90 | 0,20-0,52 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,045 | 0,04 |
|
C - углерод; Mn - марганец; Si - кремний; |
Cr - хром; Ni - никель; Cu - медь; |
S - сера; P - фосфор. |
| Режим термообработки | σ0,2 | σв | δ5 | ψ | KCU Дж/см2 | |
| Мпа | % | |||||
| Не менее | ||||||
| Нормализация 860-880 °С. Отпуск 600-630 °С. | 300 | 530 | 14 | 25 | 29 | |
| Нормализация 860-880 °С. Отпуск 600-630 °С. | 350 | 550 | 14 | 20 | 29 | |
| σ0,2 - условный предел текучести; σв - временное сопротивление разрыву; δ5 - относительное удлинение после разрыва; |
ψ - относительное сужение; KCU - ударная вязкость. |
| Ас1 | Ас3 (Асм) | Ар (Арсм) | Ар1 |
| 726°С | 790°С | 728°С | 689°С |
| Наименование свойства | Показатель |
| Свариваемость: | Ограниченно свариваемая. Способы сварки РДС, АДС под газовой защитой, ЭШС. Рекомендуется подогрев и последующая термообработка. |
| Обрабатываемость резанием: | В термо-обработанном состоянии при НВ 200 |
| Флокеночувствительность | не чувствительна |
| Склонность к отпускной хрупкости | не склонна |
| Наименование свойства | Значение |
| Температура начала затвердевания: | 1512-1251°С |
| Показатель трещиноустойчивости: | 1,0 |
| Склонность к образованию усадочных раковин: | 0,9 |
| Жидкотекучесть: | 0,9 |
| Линейная усадка: | 2,2-2,3% |
| Склонность к образованию усадочной пористости: | 1,0 |
При составлении характеристик стали 40Л использованы материалы книги «Марочник сталей и сплавов» (Авт. Сорокин В. Г., Мирмельштейн В.А.). Издательство 1989 года.