Сталь для отливок марки 25Л предназначена для производства деталей, а так-же сварно-литых конструкций, работающих при температуре от -40 до +450 °С.
Цифра 25 расшифровывается как сталь - содержащая в своем химическом составе около 0,25% углерода, а буква Л классифицирует сталь как - литейную.
| C | Mn | Si | Cr | Ni | Cu | S | P |
| не более | |||||||
| 0,22-0,30 | 0,35-0,90 | 0,20-0,52 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,045 | 0,04 |
|
C - углерод; Mn - марганец; Si - кремний; |
Cr - хром; Ni - никель; Cu - медь; |
S - сера; P - фосфор. |
| Состояние поставки, режимы термообработки | Сечение | σ0,2 | σв | δ5 | ψ | KCU Дж/см2 | |
| Мпа | % | ||||||
| Не менее | |||||||
| Нормализация 880-900 °С. Отпуск 610-630°С. | До 100 мм | 240 | 450 | 19 | 30 | 40 | |
| Закалка 870-890 °С, вода. Отпуск 610-630 °С | 300 | 500 | 22 | 33 | 35 | ||
| Нормализация 900 °С, воздух | До 400 мм | 305-315 | 520-530 | 21-23 | 27-28 | 62-64 | |
| Нормализация 900 °С, воздух. Закалка 880 °С. Отпуск 580 °С | 365 | 580 | 22 | 44 | 88 | ||
| Температура испытания | σ0,2 | σв | δ5 | ψ | KCU Дж/см2 |
| Мпа | % | ||||
| Отжиг 900°С, охлаждение в печи | |||||
| 20°С | 205-225 | 420-480 | 22-33 | 37-51 | 54-108 |
| 100°С | 195-225 | 400-450 | 15-27 | 36-46 | 88-127 |
| 200°С | 165-195 | 360-420 | 16-28 | 40-58 | 98-157 |
| 300°С | 155-195 | 370-450 | 14-26 | 34-43 | 88-137 |
| 400°С | 155-195 | 340-450 | 15-28 | 30-60 | 68-98 |
| 500°С | 125-160 | 255-295 | 26-34 | 60-75 | 54-83 |
| 600°С | 80-120 | 110-160 | 24-36 | 59-73 | 59-117 |
| Нормализация 900°С, воздух. Отпуск 620-680°С, воздух. | |||||
| 20°С | 235-265 | 490 | 22-26 | 37-51 | 54-68 |
| 200°С | 225 | 460 | 16-20 | 40-45 | 108-117 |
| 300°С | 225 | 470 | 14-17 | 24-31 | 98-127 |
| 400°С | 225 | 430 | 18-21 | 54-62 | 78 |
| 500°С | 185 | 245 | 22 | 70 | 54 |
| 600°С | 130 | 145 | 22-27 | 73 | 59 |
| Режим термообработки | Тепловая выдержка | σ0,2 | σв | δ5 | ψ | KCU Дж/см2 | |
| Температура | Время (часы) | Мпа | % | ||||
| Отжиг 900 °С | 450°С | 10000 | 245 | 490 | 23 | 35 | 39 |
| 500°С | 220 | 475 | 26 | 47 | 49 | ||
| σ0,2 - условный предел текучести; σв - временное сопротивление разрыву; δ5 - относительное удлинение после разрыва; |
ψ - относительное сужение; KCU - ударная вязкость. |
| Ас1 | Ас3 (Асм) | Ар (Арсм) | Ар1 |
| 735°С | 840°С | 824°С | 680°С |
| Температура | Состояние поставки | ||
| 20 | -20 | -40 | |
| 48°С | 13°С | 7°С | Без термообработки |
| Наименование свойства | Показатель |
| Свариваемость: | ограниченно свариваемая. Способы сварки: РДС, АДС под газовой защитой, ЭШС. Рекомендуется прогрев и последующая термообработка. |
| Обрабатываемость резанием: | в нормализованном состоянии при |
| Флокеночувствительность | не чувствительна |
| Склонность к отпускной хрупкости | не склонна |
| Наименование свойства | Значение |
| Температура начала затвердевания: | 1490-1504°С |
| Показатель трещиноустойчивости: | 1,0 |
| Склонность к образованию усадочных раковин: | 1,0 |
| Жидкотекучесть: | 1,0 |
| Линейная усадка: | 2,2-2,3% |
| Склонность к образованию усадочной пористости: | 1,0 |
При составлении характеристик стали 25Л использованы материалы книги «Марочник сталей и сплавов» (Авт. Сорокин В. Г., Мирмельштейн В.А.). Издательство 1989 года.