Чертёж сечений равнополочного уголка 40х40х4
Уголок 40х40х4 - второй типоразмер из трёх в номерном ряде №4.
Входит в тип стальных «равнополочных» уголков, производимых «горячекатаным» методом.
Размеры профиля |
||
| Участок профиля уголка | Значение | |
| Ширина полки (b): | 40 mm | |
| Толщина полки (t): | 4 mm | |
| Радиус внутреннего закругления (R): | 5,0 mm | |
| Радиус закругления полок (r): | 1,7 mm | |
Допустимые отклонения |
||
| Участок уголка | Значение | |
| Ширина полки (h): | ±1,0 mm | |
| Толщина полки (t): | А (высокая точность) | +0,2 mm -0,3 mm |
| Б (обычная точность) | +0,3 mm -0,4 mm |
|
| * Вес уголка | 1 класс | +3 % -5 % |
| 2 класс | +3 % -5 % |
|
| * Отклонения по весу допустимы в замен отклонений толщины полки. | ||
Величины и значения в осях |
||
| Величины профиля в оси x-x | Значение | |
| Момент инерции (Ix): | 4,58 cm4 | |
| Момент сопротивления (Wx): | 1,60 cm3 | |
| Радиус инерции (ix): | 1,22 cm | |
| Величины профиля в оси x0-x0 | Значение | |
| Момент инерции (Ix0): | max 4,26 cm4 | |
| Радиус инерции (ix0): | max 1,53 cm3 | |
| Величины профиля в оси y0-y0 | Значение | |
| Момент инерции (Iy0): | min 1,90 cm4 | |
| Момент сопротивления (Wy0): | 1,19 cm3 | |
| Радиус инерции (iy0): | min 0,78 cm | |
Уголок 40х40х4 - четырнадцатый по списку из восьмидесяти девяти типоразмеров в ГОСТ 8509. И второй профиль в размерном ряде №4.
Второй по востребованности и применению - среди горячекатаных равнополочных профилей.
Таблицы с параметрами «равнополочного», «горячекатаного» уголка созданы на основе стандарта качества ГОСТ 8509-93 Уголки стальные горячекатаные равнополочные.