18аП - профиль серии с «параллельными гранями полок», горячекатаного метода производства.
Размеры профиля |
|
Участок профиля | Значение |
Высота швеллера (h): | 180 mm |
Ширина полки (b): | 74 mm |
Толщина стенки (s): | 5,1 mm |
Толщина полки (t): | 9,3 mm |
Радиус внутреннего закругления (R): | 9,0 mm |
Радиус закругления полки (r): | 5,0 mm |
Расстояние от оси Y - Y до наружной грани стенки (X0): | 2,36 cm |
Допустимые отклонения |
|
Участок профиля | Предельное отклонение |
Высота швеллера (h): | ±2,0 mm |
Ширина полки (b): | ±2,0 mm |
Толщина стенки (s): | не контролируется |
Толщина полки (t): | -0,5 mm |
Перекос полки (Д): | 1,0 mm |
Перегиб стенки (f): | 1,0 mm |
Величины и значения в осях |
|
Величины профиля в оси X | Значение |
Момент инерции (Ix): | 1 200,0 cm4 |
Момент сопротивления (Wx): | 133,0 cm3 |
Радиус инерции (ix): | 7,34 cm |
Статический момент полусечения (Sx): | 76,30 cm3 |
Величины профиля в оси Y | Значение |
Момент инерции (Iy): | 123,00 cm4 |
Момент сопротивления (Wy): | 24,30 cm3 |
Радиус инерции (iy): | 2,35 cm |
Название серии: Швеллеры с параллельными гранями полок. Принадлежность профиля к серии с «параллельными гранями полок» - отражено в нумерации горячекатаного профиля, наличием в маркировке (вместе с цифровым обозначением) буквы П.
Швеллеры с «параллельными гранями полок» (по ГОСТ 8240) состоят из 18-ти типоразмеров. Горячекатаный швеллер 18аП является десятым типоразмером в серии.
В государственном стандарте ГОСТ 8240, швеллеры входящие в группу горячекатаных, разделяются на пять серий:
Указанные данные на швеллер с «параллельными гранями полок» 18аП структурированы на основе регламентирующего стандарта качества ГОСТ 8240 Швеллеры стальные горячекатаные.