Швеллер 10Э входит в серию «экономичных» - с параллельными гранями полок, производимых горячекатаным методом производства.
Размеры профиля |
|
Участок профиля | Значение |
Высота швеллера (h): | 100 mm |
Ширина полки (b): | 46 mm |
Толщина стенки (s): | 4,2 mm |
Толщина полки (t): | 7,6 mm |
Радиус внутреннего закругления (R): | 9,0 mm |
Радиус закругления полки (r): | 3,0 mm |
Расстояние от оси Y - Y до наружной грани стенки (X0): | 1,56 cm |
Допустимые отклонения |
|
Участок профиля | Предельное отклонение |
Высота швеллера (h): | ±2,0 mm |
Ширина полки (b): | ±2,0 mm |
Толщина стенки (s): | ±0,5 mm |
Толщина полки (t): | -0,5 mm |
Перекос полки (Д): | 1,0 mm |
Перегиб стенки (f): | 0,5 mm |
Величины и значения в осях |
|
Величины профиля в оси X | Значение |
Момент инерции (Ix): | 175,9 cm4 |
Момент сопротивления (Wx): | 35,17 cm3 |
Радиус инерции (ix): | 4,04 cm |
Статический момент полусечения (Sx): | 20,55 cm3 |
Величины профиля в оси Y | Значение |
Момент инерции (Iy): | 22,68 cm4 |
Момент сопротивления (Wy): | 7,47 cm3 |
Радиус инерции (iy): | 1,450 cm |
Название серии: Швеллеры экономичные с параллельными гранями полок. Принадлежность профиля к «экономичной серии» отражается в номере швеллера наличием в маркировке (кроме цифрового номера) буквы Э.
Швеллеры «экономичной серии» (по ГОСТ 8240) состоят из 16-ти типоразмеров. А профиль 10Э является четвертым типоразмером в серии.
В государственном стандарте ГОСТ 8240, швеллеры входящие в группу горячекатаных, разделяются на пять серий:
Указанные данные на швеллер 10Э соответствуют регламентирующему стандарту качества ГОСТ 8240 Швеллеры стальные горячекатаные.