Вес профильных прямоугольных труб

Труба профильная прямоугольная

Вес труб профильных прямоугольных (Основная номенклатура и Специальная номенклатура), в соответствии действующему стандарту качества ГОСТ 8645 (Трубы стальные прямоугольные).

Вес прямоугольных труб основного типоразмера

Данная серия профильных труб, из-за наличия самых востребованных типоразмеров рассчитана на массовое производство, и производится практически на любом производственном предприятии.

Ширина Высота Толщина стенки Масса 1 м, кг Метров в тонне
15 10 1 0,348 2 873,56
15 10 1,5 0,488 2 049,18
15 10 2 0,605 1 652,89
Ширина Высота Толщина стенки Масса 1 м, кг Метров в тонне
20 10 1 0,426 2 347,42
20 10 1,2 0,501 1 996,01
20 10 1,5 0,605 1 652,89
20 10 2 0,762 1 312,34
20 15 1 0,505 1 980,20
20 15 1,2 0,595 1 680,67
20 15 1,5 0,723 1 383,13
20 15 2 0,919 1 088,14
20 15 2,5 1,09 917,43
Ширина Высота Толщина стенки Масса 1 м, кг Метров в тонне
25 10 1 0,505 1 980,20
25 10 1,5 0,723 1 383,13
25 10 2 0,919 1 088,14
25 10 2,5 1,09 917,43
25 15 0,8 0,474 2 109,70
25 15 0,9 0,529 1 890,36
25 15 1 0,583 1 715,27
25 15 1,2 0,689 1 451,38
25 15 1,5 0,841 1 189,06
25 15 2 1,08 925,93
25 15 2,5 1,29 775,19
Ширина Высота Толщина стенки Масса 1 м, кг Метров в тонне
30 10 1 0,583 1 715,27
30 10 1,5 0,841 1 189,06
30 10 2 1,08 925,93
30 10 2,5 1,29 775,19
30 10 3 1,48 675,68
30 15 0,8 0,536 1 865,67
30 15 0,9 0,6 1 666,67
30 15 1 0,661 1 512,86
30 15 1,2 0,783 1 277,14
30 15 1,5 0,959 1 042,75
30 15 2 1,23 813,01
30 15 2,5 1,48 675,68
30 15 3 1,71 584,80
30 20 0,8 0,599 1 669,45
30 20 0,9 0,67 1 492,54
30 20 1 0,74 1 351,35
30 20 1,2 0,877 1 140,25
30 20 1,5 1,08 925,93
30 20 2 1,39 719,42
30 20 2,5 1,68 595,24
30 20 3 1,95 512,82
Ширина Высота Толщина стенки Масса 1 м, кг Метров в тонне
35 15 0,8 0,599 1 669,45
35 15 0,9 0,67 1 492,54
35 15 1 0,74 1 351,35
35 15 1,2 0,877 1 140,25
35 15 1,5 1,08 925,93
35 15 2 1,39 719,42
35 15 2,5 1,68 595,24
35 15 3 1,95 512,82
35 15 3,5 2,2 454,55
35 20 0,8 0,662 1 510,57
35 20 0,9 0,741 1 349,53
35 20 1 0,819 1 221,00
35 20 1,2 0,972 1 028,81
35 20 1,5 1,19 840,34
35 20 2 1,55 645,16
35 20 2,5 1,88 531,91
35 20 3 2,19 456,62
35 20 3,5 2,47 404,86
35 25 1,5 1,31 763,36
35 25 2 1,7 588,24
35 25 2,5 2,07 483,09
35 25 3 2,42 413,22
35 25 3,5 2,75 363,64
35 30 0,8 0,788 1 269,04
35 30 0,9 0,882 1 133,79
35 30 1 0,976 1 024,59
35 30 1,2 1,16 862,07
35 30 1,5 1,43 699,30
35 30 2 1,86 537,63
Ширина Высота Толщина стенки Масса 1 м, кг Метров в тонне
40 15 2 1,55 645,16
40 15 2,5 1,88 531,91
40 15 3 2,19 456,62
40 15 3,5 2,47 404,86
40 15 4 2,73 366,30
40 20 0,8 0,725 1 379,31
40 20 0,9 0,811 1 233,05
40 20 1 0,897 1 114,83
40 20 1,2 1,07 934,58
40 20 1,5 1,31 763,36
40 20 2 1,7 588,24
40 20 2,5 2,07 483,09
40 20 3 2,42 413,22
40 20 3,5 2,75 363,64
40 20 4 3,05 327,87
40 25 1,5 1,43 699,30
40 25 2 1,86 537,63
40 25 2,5 2,27 440,53
40 25 3 2,66 375,94
40 25 3,5 3,02 331,13
40 25 4 3,36 297,62
40 30 1,5 1,55 645,16
40 30 2 2,02 495,05
40 30 2,5 2,47 404,86
40 30 3 2,89 346,02
40 30 3,5 3,3 303,03
40 30 4 3,68 271,74
Ширина Высота Толщина стенки Масса 1 м, кг Метров в тонне
42 20 2 1,77 564,97
42 20 2,5 2,15 465,12
42 20 3 2,52 396,83
42 20 3,5 2,86 349,65
42 20 4 3,17 315,46
42 30 2 2,08 480,77
42 30 2,5 2,54 393,70
42 30 3 2,99 334,45
42 30 3,5 3,41 293,26
42 30 4 3,8 263,16
Ширина Высота Толщина стенки Масса 1 м, кг Метров в тонне
45 20 2 1,86 537,63
45 20 2,5 2,27 440,53
45 20 3 2,66 375,94
45 20 3,5 3,02 331,13
45 20 4 3,36 297,62
45 30 2 2,17 460,83
45 30 2,5 2,66 375,94
45 30 3 3,13 319,49
45 30 3,5 3,57 280,11
45 30 4 3,99 250,63
Ширина Высота Толщина стенки Масса 1 м, кг Метров в тонне
50 25 1,5 1,67 598,80
50 25 2 2,17 460,83
50 25 2,5 2,66 375,94
50 25 3 3,13 319,49
50 25 3,5 3,57 280,11
50 25 4 3,99 250,63
50 30 1,5 1,78 561,80
50 30 2 2,32 431,03
50 30 2,5 2,86 349,65
50 30 3 3,36 297,62
50 30 3,5 3,85 259,74
50 30 4 4,3 232,56
50 35 1,5 1,9 526,32
50 35 2 2,49 401,61
50 35 2,2 2,72 367,65
50 35 2,5 3,09 323,62
50 35 3 3,6 277,78
50 35 3,5 4,12 242,72
50 35 4 4,62 216,45
50 40 2 2,65 377,36
50 40 2,5 3,25 307,69
50 40 3 3,83 261,10
50 40 3,5 4,39 227,79
50 40 4 4,93 202,84
Ширина Высота Толщина стенки Масса 1 м, кг Метров в тонне
60 20 2 2,33 429,18
60 25 2,5 3,05 327,87
60 25 3 3,6 277,78
60 25 3,5 4,12 242,72
60 25 4 4,62 216,45
60 25 5 5,55 180,18
60 30 1,5 2,02 495,05
60 30 2 2,65 377,36
60 30 2,5 3,25 307,69
60 30 3 3,83 261,10
60 30 3,5 4,39 227,79
60 30 4 4,93 202,84
60 30 5 5,94 168,35
60 40 1,5 2,25 444,44
60 40 2 2,96 337,84
60 40 2,5 3,64 274,73
60 40 3 4,3 232,56
60 40 3,5 4,94 202,43
60 40 4 5,56 179,86
60 40 5 6,73 148,59
Ширина Высота Толщина стенки Масса 1 м, кг Метров в тонне
70 30 3 4,3 232,56
70 30 3,5 4,94 202,43
70 30 4 5,56 179,86
70 30 5 6,73 148,59
70 30 6 7,8 128,21
70 40 3 4,78 209,21
70 40 3,5 5,49 182,15
70 40 4 6,19 161,55
70 40 5 7,51 133,16
70 40 6 8,75 114,29
70 50 3 5,25 190,48
70 50 3,5 6,04 165,56
70 50 4 6,82 146,63
70 50 5 8,3 120,48
70 50 6 9,69 103,20
Ширина Высота Толщина стенки Масса 1 м, кг Метров в тонне
80 40 2 3,59 278,55
80 40 3 5,25 190,48
80 40 3,5 6,04 165,56
80 40 4 6,82 146,63
80 40 5 8,3 120,48
80 40 6 9,69 103,20
80 40 7 10,99 90,99
80 50 3 5,72 174,83
80 50 3,5 6,59 151,75
80 50 4 7,44 134,41
80 60 3,5 7,14 140,06
80 60 4 8,07 123,92
80 60 5 9,87 101,32
80 60 6 11,57 86,43
80 60 7 13,19 75,82
Ширина Высота Толщина стенки Масса 1 м, кг Метров в тонне
90 40 3,5 6,59 151,75
90 40 4 7,44 134,41
90 40 5 9,08 110,13
90 40 6 10,63 94,07
90 40 7 12,09 82,71
90 60 4 8,7 114,94
90 60 5 10,65 93,90
90 60 6 12,51 79,94
90 60 7 14,29 69,98
Ширина Высота Толщина стенки Масса 1 м, кг Метров в тонне
100 40 4 8,07 123,92
100 40 5 9,87 101,32
100 40 6 11,57 86,43
100 40 7 13,19 75,82
100 50 4 8,7 114,94
100 50 5 10,65 93,90
100 50 6 12,51 79,94
100 50 7 14,29 69,98
100 60 3 7,13 140,25
100 60 3,5 8,24 121,36
100 60 4 9,33 107,18
100 70 4 9,96 100,40
100 70 5 12,22 81,83
100 70 6 14,4 69,44
100 70 7 16,48 60,68
Ширина Высота Толщина стенки Масса 1 м, кг Метров в тонне
110 40 4 8,7 114,94
110 40 5 10,65 93,90
110 40 6 12,51 79,94
110 40 7 14,29 69,98
110 50 4 9,33 107,18
110 50 5 11,44 87,41
110 50 6 13,46 74,29
110 50 7 15,38 65,02
110 60 4 9,96 100,40
110 60 5 12,22 81,83
110 60 6 14,4 69,44
110 60 7 16,48 60,68
Ширина Высота Толщина стенки Масса 1 м, кг Метров в тонне
120 40 5 11,44 87,41
120 40 6 13,46 74,29
120 40 7 15,38 65,02
120 40 8 17,22 58,07
120 60 5 13 76,92
120 60 6 15,34 65,19
120 60 7 17,58 56,88
120 60 8 19,73 50,68
120 80 5 14,58 68,59
120 80 6 17,22 58,07
120 80 7 19,78 50,56
120 80 8 22,25 44,94
Ширина Высота Толщина стенки Масса 1 м, кг Метров в тонне
140 60 5 14,58 68,59
140 60 6 17,22 58,07
140 60 7 19,78 50,56
140 60 8 22,25 44,94
140 80 5 16,15 61,92
140 80 6 19,11 52,33
140 80 7 21,98 45,50
140 80 8 24,76 40,39
140 120 6 22,88 43,71
140 120 7 26,37 37,92
140 120 8 29,78 33,58
140 120 9 33,1 30,21
Ширина Высота Толщина стенки Масса 1 м, кг Метров в тонне
150 80 6 20,05 49,88
150 80 7 23,08 43,33
150 80 8 26,01 38,45
150 80 9 28,86 34,65
150 80 10 31,62 31,63
150 100 6 21,93 45,60
150 100 7 25,28 39,56
150 100 8 28,53 35,05
150 100 9 31,69 31,56
150 100 10 34,76 28,77
Ширина Высота Толщина стенки Масса 1 м, кг Метров в тонне
180 80 7 26,37 37,92
180 80 8 29,78 33,58
180 80 9 33,1 30,21
180 80 10 36,33 27,53
180 80 12 42,52 23,52
180 100 8 32,29 30,97
180 100 9 35,93 27,83
180 100 10 39,47 25,34
180 100 12 46,29 21,60
180 150 8 38,57 25,93
180 150 9 42,99 23,26
180 150 10 47,32 21,13
180 150 12 55,71 17,95

Вес прямоугольных труб специальных типоразмеров

Из-за редкого применения, в основном в отдельных участках машиностроения и автомобилестроения, данная серия не является продуктом массового производства и потребления. Производится по заказу.

Ширина Высота Тощина стенки Масса 1 м, кг Метров в тонне
28 25 0,8 0,637 1 569,86
28 25 0,9 0,713 1 402,52
28 25 1 0,787 1 270,65
28 25 1,2 0,934 1 070,66
28 25 1,5 1,15 869,57
28 25 2 1,49 671,14
28 25 2,5 1,8 555,56
40 25 1,5 1,43 699,30
40 28 1,5 1,5 666,67
40 28 2 1,95 512,82
40 28 2,5 2,39 418,41
70 50 7 10,99 90,99
90 50 3 6,19 161,55
140 60 3 9,02 110,86
150 7 20,88 47,89
160 130 8 33,55 29,81
180 145 20 84,1 11,89
190 120 12 51,94 19,25
196 170 18 88,99 11,24
200 120 8 37,32 26,80
230 100 8 38,57 25,93

Полезная информация

  • Масса труб (по упомянутому стандарту) вычислена при плотности стали 7,85 г/см3.
  • Статические характеристики труб рассчитаны при радиусе угла сгиба (R) равного 1,5%

Под нормативы стандарта попадают следующий вид труб:

  • стальные бесшовные горячедеформированные;
  • стальные бесшовные холоднодеформированные;
  • электросварные;
  • электросварные холоднодеформированные;
  • электросварные горячекалиброванные;
  • изготовленные методом печной сварки.

Полезные страницы